Die Kinderreichen im Bundeshaus
Wie gut sind Familien mit drei und mehr Kindern in unserem Parlament vertreten? Unsere Liste der National- und Ständeräte mit 3 und mehr Kindern gibt Aufschluss darüber.
| Name | Partei | Kinder |
|---|---|---|
| Thomas Burgherr | SVP | 3 |
| Matthias Samuel Jauslin | FDP | 3 |
| Thomas Rechsteiner | CVP | 3 |
| Andreas Gafner | EDU | 3 |
| Andreas Aebi | SVP | 3 |
| Matthias Aebischer | SP | 3 |
| Lorenz Hess | BDP | 3 |
| Erich von Siebenthal | SVP | 3 |
| Flavia Wasserfallen | SP | 3 |
| Andrea Geissbühler | SVP | 3 |
| Eric Nussbaumer | SP | 3 |
| Thomas de Courten | SVP | 3 |
| Christoph Eymann | LPS | 3 |
| Pierre-André Page | SVP | 3 |
| Christine Bulliard-Marbach | CVP | 3 |
| Valérie Piller Carrard | SP | 3 |
| Marie-France Roth-Pasquier | CVP | 3 |
| Martin Landolt | BDP | 3 |
| Martin Candinas | CVP | 3 |
| Magdalena Martullo-Blocher | SVP | 3 |
| Franz Grüter | SVP | 3 |
| Ida Glanzmann-Hunkeler | CVP | 3 |
| Leo Müller | CVP | 3 |
| Albert Vitali | FDP | 3 |
| Markus Ritter | CVP | 3 |
| Nicolo Paganini | CVP | 3 |
| Walter Wobmann | SVP | 3 |
| Marcel Dettling | SVP | 3 |
| Verena Herzog | SVP | 3 |
| Jean-Pierre Grin | SVP | 3 |
| Doris Fiala | FDP | 3 |
| Roger Köppel | SVP | 3 |
| Therese Schläpfer | SVP | 3 |
| Priska Seiler Graf | SP | 3 |
| Bruno Walliser | SVP | 3 |
| Niklaus Gugger | EVP | 3 |
| Daniel Fässler | CVP | 3 |
| Martin Schmid | FDP | 3 |
| Charles Juillard | CVP | 3 |
| Brigitte Häberli-Koller | CVP | 3 |
| Werner Salzmann | SVP | 4 |
| Christian Lüscher | FDP | 4 |
| Pierre-Alain Fridez | SP | 4 |
| Andrea Gmür | CVP | 4 |
| Monika Rüegger | SVP | 4 |
| Martina Munz | SP | 4 |
| Stefan Müller-Altermatt | CVP | 4 |
| Benjamin Roduit | CVP | 4 |
| Peter Hegglin | CVP | 4 |
| Yves Nidegger | SVP | 5 |
| Jean-Paul Gschwind | CVP | 5 |
| Kurt Fluri | FDP | 5 |
| Alois Gmür | CVP | 5 |
| Kilian Baumann | Grüne | 3 |
| Jürg Grossen | GLP | 3 |
| Christophe Clivaz | Grüne | 3 |
| Tiana Angelina Moser | GLP | 4 |
